

販売実績
横浜市・川崎市を中心に積極的な販売活動を行っております
ツクミエステートでは、企画から販売まで総合的にプロジェクトを行っており、数多くの分譲地を販売して参りました。これからもお客様に喜んでいただける街並みづくり・住まいづくりを目指して様々なプロジェクトを行っていきたいと思います。
下記よりツクミエステートの
販売実績をご覧いただけます
| 2022年 引渡区画数 | |||
|---|---|---|---|
| 旭区 | 2区画 | 磯子区 | 3区画 |
| 神奈川区 | 13区画 | 瀬谷区 | 1区画 |
| 中区 | 9区画 | 西区 | 16区画 |
| 保土ヶ谷区 | 7区画 | ||
| 全51区画 | |||
| 2021年 引渡区画数 | |||
|---|---|---|---|
| 青葉区 | 2区画 | 旭区 | 5区画 |
| 泉区 | 2区画 | 磯子区 | 14区画 |
| 神奈川区 | 4区画 | 港北区 | 6区画 |
| 栄区 | 1区画 | 都筑区 | 5区画 |
| 鶴見区 | 10区画 | 戸塚区 | 1区画 |
| 宮前区 | 1区画 | ||
| 全51区画 | |||
| 2020年 引渡区画数 | |||
|---|---|---|---|
| 青葉区 | 4区画 | 旭区 | 10区画 |
| 港北区 | 10区画 | 磯子区 | 2区画 |
| 栄区 | 6区画 | 港南区 | 1区画 |
| 緑区 | 2区画 | 神奈川区 | 5区画 |
| 戸塚区 | 4区画 | 泉区 | 5区画 |
| 宮前区 | 4区画 | ||
| 全53区画 | |||
| 2019年 引渡区画数 | |||
|---|---|---|---|
| 旭区 | 2区画 | 泉区 | 14区画 |
| 神奈川区 | 8区画 | 港南区 | 16区画 |
| 港北区 | 6区画 | 栄区 | 7区画 |
| 宮前区 | 3区画 | ||
| 全56区画 | |||
| 2018年 引渡区画数 | |||
|---|---|---|---|
| 青葉区 | 2区画 | 旭区 | 3区画 |
| 泉区 | 2区画 | 磯子区 | 2区画 |
| 神奈川区 | 9区画 | 金沢区 | 1区画 |
| 港北区 | 9区画 | 高津区 | 1区画 |
| 鶴見区 | 2区画 | 保土ヶ谷区 | 17区画 |
| 緑区 | 2区画 | 南区 | 1区画 |
| 宮前区 | 2区画 | ||
| 全53区画 | |||
| 2017年 引渡区画数 | |||
|---|---|---|---|
| 青葉区 | 3区画 | 旭区 | 1区画 |
| 泉区 | 8区画 | 磯子区 | 3区画 |
| 神奈川区 | 7区画 | 港南区 | 3区画 |
| 港北区 | 5区画 | 瀬谷区 | 11区画 |
| 高津区 | 7区画 | 戸塚区 | 2区画 |
| 西区 | 2区画 | 保土ヶ谷区 | 21区画 |
| 緑区 | 2区画 | 宮前区 | 1区画 |
| 全76区画 | |||
